Die Geschichte der Firma "August Bischoff"
1935 | Gründung durch August Bischoff | |
1937 | August Bischoff übergibt die Firma an seinen Sohn Anton Bischoff | |
1945 | Beim Luftangriff wird das Firmen- und Wohngebäude in der Kurgartenstraße 2 komplett zerstört. Lotte Bischoff führt die Firma danach in den Räumen der Kurgartenstraße 7 weiter. |
|
1952 | Wiederaufbau der Geschäftsräume in der Kurgartenstraße 2 | |
1967 | Roland Bischoff, der Enkel des Firmengründers, übernimmt die Leitung der Firma | |
1969 | Die Filiale Bruch - im neu gegründeten Industriegebiet - wird eröffnet. Ab sofort können die Produktgruppen: Baustahlmatten, Betonstahl, Träger, Röhren und Flachstahl im professionellen Rahmen vertrieben werden. | |
1971 | Die Zweigstelle Bruch wird vergrößert. | |
1972 | Umbau der Geschäftsräume in der Kurgartenstraße 2. Die Verkaufsfläche vergrößert sich auf 300qm. |
|
1982 | Der zweite Umbau der Geschäftsräume erweitert die Verkaufsfläche auf 500qm. | |
1993 | Ingo Bischoff, der Urenkel des Firmengründers, übernimmt die Firmenleitung. | |
1994 | Dem steten Wachstum sind die Geschäfts- und Lagerräume in der Kurgartenstraße 2 nicht mehr gewachsen. Hinzu kommt eine sich verschärfende Verkehrs- und Parksituation in der Innenstadt, die einer reibungslosen Kunden- und Lieferantenabwicklung im Wege steht. Die Geschäftsräume in der Kurgartenstraße werden geschlossen. | |
In direkter Nachbarschaft des Stahlhandels im Industriegebiet Bad Dürkheim entsteht eine neue Verkaufshalle für Werkzeuge, Arbeitsschutz und Eisenwaren. | ||
1999 | Um den Service für unsere Kunden weiter zu verbessern, wird eine Biegerei gegründet. Dadurch verringert sich die Fertigungszeit für gebogenen Betonstahl. | |
2001 | Anschaffung des ersten Kranlastwagens | |
2003 | Vergrößerung der Betriebsfläche um 2000qm. Die zusätzlich gewonnene Fläche wird für die Vergrößerung und Modernisierung der Biegerei verwendet. | |
2004 2005 |
Anschaffung des 2. Lastwagens mit Autokran Umbau des Ladengeschäfts nach Kriterien der Handwerkstadt |
|
2008-2010 | Vergrößerung der Biegerei um 2000 m² Anschaffung eines Turmdrehkrans, |
|
eines Bügelautomaten | ||
und einer automatischen Schneid- und Richtanlage | ||
2013 | Anschaffung eines größeren Turmdrehkrans |